女足世界杯:張睿、王珊珊出場次數最多,沈夢雨將迎首秀
07-11 20:13

根據博主"sixgj"的統計,中國女足世界杯名單中,張睿是參加A級比賽次數最多的球員。

以下是中國女足世界杯國家隊球員參加A級比賽的次數榜單:

1- 張睿 161次 24球

2- 王珊珊 152次 58球

3- 吳海燕 129次 3球

4- 古雅沙 121次 13球

5- 王霜 116次 38球

6- 婁佳惠 111次 5球

7- 唐佳麗 58次 12球

8- 肖裕儀 42次 7球

9- 姚偉 31次 3球

10- 張馨 31次 3球

11- 高晨 29次 0球

12- 楊莉娜 29次 2球

13- 李夢雯 17次 0球

14- 姚淩薇 16次 0球

15- 張琳艷 14次 2球

16- 吳澄舒 13次 1球

17- 朱鈺 10次 0球

18- 汪琳琳 10次 1球

19- 徐歡 4次 0球

20- 陳巧珠 4次 0球

21- 竇加星 2次 0球

22- 潘紅艷 0次 0球

23- 沈夢雨 0次 0球

推荐阅读

友情链接: